Mô tả ngắn
Hãng sản xuất: Cleaver Scientific
- Có sẵn trong 6 phạm vi trọng lượng phân tử
- Thang chuẩn có các band phân tách tốt
- Sẵn sàng để sử dụng với thuốc nhuộm tải đi kèm
- Ổn định ở nhiệt độ phòng
HỖ TRỢ NHANH
THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Mô tả
- Thông số kỹ thuật
- Các loại hóa chất khác nhau
Mô tả
Được làm sẵn và chứa thuốc nhuộm tải để sử dụng ngay, Dấu DNA dùng ngay (RTU) của Cleaver Scientific được chế tạo đặc biệt để chạy chính xác và tạo ra các bậc thang sắc nét, rõ ràng. Có sẵn trong sáu phạm vi trọng lượng phân tử và bao gồm các đoạn đánh dấu riêng biệt được phân lập từ các plasmid độc quyền tiêu hóa hạn chế, mỗi dấu hiệu DNA sẽ ổn định trong tối đa 6 tháng ở nhiệt độ phòng, 12 tháng nếu được giữ trong tủ lạnh ở 4°C hoặc 24 tháng ở nhiệt độ phòng. -20°C. Tất cả các Dấu hiệu RTU của Cleaver Scientific đều chứa các dải tham chiếu cường độ cao và có thể được sử dụng để thực hiện so sánh kích thước với các phân tử DNA, từ các đoạn PCR nhỏ nhất đến các vectơ cosmid lớn, được tuyến tính hóa.
Sản phẩm Bao gồm: lọ 500 µl
Mã hàng | CSL-MDNA-100BP | CSL-MDNA-100BPH | CSL-MDNA-1K | CSL-MDNA-50BP | CSL-MDNA-BR | CSL-MDNA-HR |
---|---|---|---|---|---|---|
Sự tập trung | lọ 50ug/50ul | lọ 54ug/500ul | lọ 50ug/500ul | lọ 56ug/500ul | lọ 86ug/500ul | lọ 52ug/500ul |
Điều kiện bảo quản | 6 tháng ở 25°C, 12 tháng ở 4°C & 24 tháng ở -20°C | 6 tháng ở 25°C, 12 tháng ở 4°C & 24 tháng ở -20°C | 6 tháng ở 25°C, 12 tháng ở 4°C & 24 tháng ở -20°C | 6 tháng ở 25°C, 12 tháng ở 4°C & 24 tháng ở -20°C | 6 tháng ở 25°C, 12 tháng ở 4°C & 24 tháng ở -20°C | 6 tháng ở 25°C, 12 tháng ở 4°C & 24 tháng ở -20°C |
Phạm vi kích thước | 100-1500bp | 100-3000bp | 250bp-10kb | 50-1500bp | 100bp-10kb | 250bp-25kb |
Số lượng ban nhạc | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 14 |
ban nhạc tham khảo | 500, 1500bp | 500, 1500bp | 1Kb, 3kb | 200, 500 bp | 500bp, 1,5 & 3kb | 1Kb, 3kb |
Khối lượng tải khuyến nghị | 5ul/giếng | 5ul/giếng | 5ul/giếng | 5ul/giếng | 5ul/giếng | 5ul/giếng |
Dye theo dõi | Orange G, Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue | Orange G, Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue | Orange G, Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue | Orange G, Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue | Orange G, Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue | Orange G, Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue |
- Thang DNA 100bp, 100-1500bp, lọ 1 x 500ul
- Thang DNA 100bp, 100-3000bp, lọ 1 x 500ul
- Thang DNA 1Kb PLUS, 100-10Kb, lọ 1 x 500ul
- Thang DNA 50bp, 50-1500bp, lọ 1x500ul