Mô tả ngắn
Hãng sản xuất: Kruss
Loại bỏ bất kỳ sự can thiệp nào của người dùng và bất kỳ diễn giải kết quả nào, Ayríís của chúng tôi sử dụng công nghệ đột phá để kiểm tra QC độ ẩm hoàn toàn đáng tin cậy . Chỉ với một cú click và trong vài giây, Góc tiếp xúc 3D của nước được đo và tự động xác thực bằng một thông báo đạt/không đạt đơn giản bằng cách sử dụng các giới hạn chất lượng đặt trước. Kỹ thuật trình chiếu thả 3D rất tiên tiến của Ayríís cung cấp khả năng tự kiểm tra tự động về tính nhất quán và tính hợp lý của từng kết quả. Là một thiết bị di động, độc lập với pin sạc dễ thay thế và hộp chứa sẵn, Ayríís sẵn sàng hoạt động 24/7 tại địa điểm sản xuất của bạn.
HỖ TRỢ NHANH
THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Thông số kỹ thuật
- Phụ kiện
- Ứng dụng
Kích thước thiết bị | Kích thước đế | 58 mm x 51 mm (Rộng x Sâu) |
Chiều cao | 290 mm | |
Trọng lượng (không có phụ kiện) | 1,15kg | |
Nguồn cấp | Điện áp | 15 V |
Thời lượng pin | 4 giờ | |
sạc điện | tối đa 30 W | |
Kích thước mẫu | Kích thước mẫu tối đa | ∞ × ∞ × ∞ (W × D × H) |
Môi trường | Nhiệt độ vận hành | 100C đến 400C |
Nhiệt độ bảo quản | 50C đến 450C | |
Độ ẩm | Không ngưng tụ | |
Giao tiếp | PC | USB 3.0 |
Vỏ và thiết bị ngoại vi | Ngăn | nhôm |
màn hình cảm ứng | màn hình IPS màu tích hợp (480 x 800 px, kích thước 4”) | |
Phần mềm | Kiểu phần mềm | Tích hợp với giao diện người dùng |
Mô đun phần mềm có sẵn | Góc tiếp xúc | |
Thả không cuống | Kết quả | Góc tiếp xúc |
Góc | 0 – 1800C | |
Độ phân giải | 0.10 | |
Độ chính xác | 20 | |
Mô hình | Máy đo góc tiếp xúc 3D | |
Kiểu | Tĩnh | |
Đầu ra dữ liệu | Kiểu | Microsoft Excel (định dạng xml) qua Ethernet |
Hệ thống camera | Kiểu | Stereo camera |
Hệ thống camera (tiêu chuẩn) | Kết nối | MIPI CSI-2 |
Hiệu suất | 2 máy ảnh với tốc độ 50 khung hình/giây ở độ phân giải 1024 x 1024 px mỗi máy | |
Chiếu sáng | Loại | 2 tia laser + 90 đèn LED công suất cao |
Bước sóng chiếm ưu thế | trắng | |
Quang học (tiêu chuẩn) | Lấy nét | Lấy nét cố định |
Thu phóng | Tiêu cự cố định | |
Hệ thống định lượng | định lượng | định lượng áp lực nước đơn |
thả lắng đọng | điều khiển bằng phần mềm | |
Hộp mực/ống tiêm (khối lượng) | hộp nước chứa sẵn (4 mL) | |
Độ phân giải | 0,1 μl | |
Tốc độ | Cố định |
- CD4401: Hộp chứa nước lỏng thử nghiệm
- EM4403: Bộ sạc pin
- PE4404: Đai đeo cổ tay
- PE4405: Nắp bảo vệ đầu dò
- SP4402: Pin Lythium-ion có thể sạc lại
- Đảm bảo chất lượng các bước làm sạch cũng như các quá trình tiền xử lý và sơn phủ
- Xác định độ thấm ướt của vật liệu rắn trước khi phủ hoặc liên kết
- Thử nghiệm hiệu quả của lớp phủ kỵ nước và các lớp phủ khác
- Đo di động trên phôi lớn và thành phẩm như phụ tùng ô tô