Máy đo độ căng áp suất bong bóng BP100
Mô tả ngắn
Hãng sản xuất: Kruss
Máy đo độ căng áp suất bong bóng BP100 phân tích tính linh động của chất hoạt động bề mặt dựa trên sức căng bề mặt động (SFT). Điều này cho phép bạn tìm hiểu xem các chất hoạt động bề mặt như chất tẩy rửa hoặc chất làm ẩm đạt được mức giảm SFT cần thiết nhanh như thế nào. Với sự trợ giúp của thông tin này, bạn có thể tối ưu hóa các công thức cho các quy trình động như phun, phủ, in hoặc làm sạch.
HỖ TRỢ NHANH
THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Thông số kỹ thuật
- Ứng dụng
Kích thước thiết bị | Chân đế | 300 mm x 390 mm (Rộng x Sâu) |
Chiều cao | 585 mm | |
Trọng lượng (không bao gồm phụ kiện) | 13 kg | |
Đo nhiệt độ | Phạm vi đo nhiệt độ | -10 đến 130 °C |
Độ phân giải | 0,01°C | |
Tính chính xác | 0,05°C | |
Sự chính xác | 0,5°C | |
cảm biến bên trong | Chu kỳ mẫu | |
cảm biến bên ngoài | tùy chọn: bình mẫu | |
Nguồn cấp | Điện áp | 100 – 240 V |
Điện năng tiêu thụ | 40 W | |
Tần số | 47 – 63 Hz | |
Khí nén | Tùy chọn: 100 – 400 kPa | |
Kích thước mẫu | Khối lượng mẫu khuyến nghị tối thiểu | 15 mL (Bình mẫu SV23) |
Môi trường | Nhiệt độ vận hành | 15 – 300C |
Độ ẩm | Không ngưng tụ | |
Điều khiển nhiệt độ | Loại điều khiển nhiệt độ | chất lỏng |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | -10 đến 130°C | |
Bộ điều nhiệt dòng chảy | không bắt buộc | |
Giao diện | PC | USB 2.0 |
Phụ trợ | RS232 | |
Máy điều nhiệt | Phụ kiện khóa nhanh | |
Khí bên ngoài | Tùy chọn (phụ kiện khóa nhanh) | |
Vỏ và thiết bị ngoại vi | Tích hợp mức bóng | Có |
Cửa kính chắn gió | Có | |
Khoang đo bằng thép không gỉ | Có | |
Bảng điều khiển | Có | |
Đo áp suất | áp suất tối đa | 3000 Pa |
Độ chính xác | 0,05% | |
Sự chính xác | 1,3% | |
Phạm vi đo lường | 20 kHz | |
Chu kỳ mẫu | Quãng đường đi | > 110 mm |
Nền tảng đơn | Tùy chọn | |
Vỏ kiểm soát nhiệt độ | Tùy chọn: 70 mm hoặc 100 mm | |
Dẫn động | Độ phân giải | 16 nm |
Tốc độ đi | 0,1 đến 500 mm/phút | |
Loại động cơ | động cơ servo DC không chổi than | |
Phần mềm | Loại phần mềm | LabDesk |
Mô đun phần mềm có sẵn | Áp suất bong bóng | |
Áp suất bong bóng | Kết quả | Sức căng bề mặt động so với tuổi bề mặt Sức căng bề mặt động ở tuổi bề mặt không đổi Hằng số hấp phụ / Ward & Tordai Hằng số khuếch tán / Joos & Rillaerts |
Phạm vi (sức căng bề mặt) | 10 đến 100 mN/m | |
Độ phân giải (sức căng bề mặt) | 0,01 mN/m | |
Độ chính xác (sức căng bề mặt) | 1% | |
Phạm vi (tuổi bề mặt) | 5 đến 200000 mili giây |
- Sử dụng chất hoạt động bề mặt trong quá trình phun
- Xây dựng và tối ưu hóa chất tẩy rửa cho quy trình giặt và làm sạch
- Chất làm ướt cho lớp phủ và in ấn
- Nghiên cứu và phát triển chất hoạt động bề mặt