Khúc xạ kế cầm tay OPTi kỹ thuật số – dành cho rượu bia, thực phẩm và đồ uống
Mô tả ngắn
Hãng sản xuất: XylemXylem - Bellingham + Stanley
Khúc xạ kế cầm tay kỹ thuật số OPTi được thiết kế bởi Bellingham + Stanley sản xuất tại Anh đây là các thiết bị đo chất lượng hiếm có với độ tin cậy cao, phù hợp để sử dụng ở các môi trường khắc nghiệt nhất với một phạm vi ứng dụng rộng rãi.
Máy OPTi kỹ thuật số
Khúc xạ kế OPTi được cấu tạo bằng cách sử dụng các công nghệ sản xuất mới nhất bao gồm kỹ thuật đúc phun ép thép không gỉ để cấu tạo nên đĩa lăng kính dễ làm sạch, kỹ thuật hàn siêu âm để gắn kết các vỏ bọc và một lớp màng công tắc được bọc cao su để bảo vệ hơn nữa chống lại việc xâm nhập của độ ẩm và ăn mòn quá mức. Khúc xạ kế OPTi có thể được dùng để kiểm soát chất rắn hòa tan hoặc hoặc tỷ lệ trộn đều của nhiều sản phẩm từ trái cây tươi cho đến hóa chất công nghiệp.
HỖ TRỢ NHANH
THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Thông số kỹ thuật
- Thông tin giao hàng
- Thang đo
Hiệu suất đo lường:
Bù nhiệt tự động (ATC) | ICUMSA, Không có hoặc Có ứng dụng đặc thù (tùy theo mẫu) |
Phạm vi nhiệt độ làm việc | 5-40°C |
Phạm vi nhiệt độ mẫu | 5-90°C |
Độ chính xác cảm biến nhiệt | ±1°C (5–40°C) |
Thời gian đo lường | 2 giây |
Độ ẩm liên quan | 95% RH (không ngưng tụ) |
Chỉ thị báo nguồn pin | Có |
Chỉ thị lấy mẫu | Cao, Thấp hoặc Không lấy mẫu |
Mức độ IP | Chống nước IP65 |
Loại pin | 3V 2 x AAA (LR03) |
Dự báo tuổi thọ pin | 10000 số ghi (tối thiểu) |
Hiệu suất vật lý:
Vật liệu thấu kính | Kính quang học |
Vòng đệm thấu kính | Cao su silicon và Viton |
Đĩa lấy mẫu | Thép không gỉ 316 |
Đường kính bề mặt lấy mẫu | 8mm |
Lượng lấy mẫu | 0.3ml |
Vật liệu hộp đựng | Nhựa Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
Nội dung và bảo hành:
Nội dung cung cấp | Hướng dẫn người dùng¹ (Tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý & Bồ Đào Nha-Brazin) Giấy chứng nhận Hiệu chỉnh & hộp bảo vệ đen mềm. |
Bảo hành (giới hạn) | 12 tháng |
Kích thước (chưa đóng gói) L/W/H | 12.0 x 5.5 x 3.5cm |
Kích thước (đã đóng gói) L/W/H | 19.0 x 9.0 x 5.0cm |
Trọng lượng (chưa đóng gói) | 0.1kg |
Trọng lượng (đã đóng gói) DIN | 0.2kg |
Kích thước 10 thiết bị (đã đóng gói) L/W/H | 31.0 x 19.0 x 20.5cm |
Trọng lượng 10 thiết bị (đã đóng gói) DIN | 2.5kg |
Mã hàng hóa | 90275000 |
Tùy chọn OPTi
Trong trường hợp mẫu cụ thể không được liệt kê trong trang web này hoặc cần các thang đo duy nhất cho một sản phẩm đặc thù, chúng tôi có thể cung cấp Tùy chọn OPTi.
Các mẫu thang tỷ lệ đơn
Loại | Thang tỷ lệ | Thang tỷ lệ | Dải | Độ phân giải | Độ chính xác | ATC |
38-02 | Brix 54 | Đường % (°Brix) | 0-54 | 0.1 | ±0.2 | Bx |
38-19 | Brix 54 NTC | Đường % (°Brix) | 0-54 | 0.1 | ±0.2 | NONE |
38-04 | Mứt 75 | Đường % (°Brix) | 20-75 | 0.1 | ±0.2 | Bx |
38-33 | Hi Brix 40-95 | Đường % (°Brix) | 40-95 | 0.1 | ±0.2 | Bx |
38-34 | Hi Brix 85 | Đường % (°Brix) | 0-85 | 0.1 | ±0.2 | Bx |
38-05 | Hi Brix 95 | Đường % (°Brix) | 40-95 | 0.1 | ±0.2 | Bx |
38-18 | Hi Brix 95 NTC | Đường % (°Brix) | 40-95 | 0.1 | ±0.2 | NONE |
38-A1 | Brix 95+ | Đường % (°Brix) | 0-95 | 0.1 | ±0.2 | Bx |
38-B8 | Brix 95+ NTC | Đường % (°Brix) | 0-95 | 0.1 | ±0.2 | NONE |
38-06 | Mật ong | Nước trong mật ong % | 10-30 | 0.1 | ±0.2 | Mật ong |
38-07 | Hi HFCS 42 | 42 HFCS | 40-95 | 0.1 | ±0.2 | Bx |
38-08 | Hi HFCS 55 | 55 HFCS | 40-95 | 0.1 | ±0.2 | Bx |
38-09 | Hi HFCS 90 | 90 HFCS | 40-95 | 0.1 | ±0.2 | Bx |
38-H1 | HFCS 42+ | 42 HFCS | 0-95 | 0.1 | ±0.2 | Bx |
38-H2 | HFCS 55+ | 55 HFCS | 0-95 | 0.1 | ±0.2 | Bx |
38-H3 | HFCS 90+ | 90 HFCS | 0-95 | 0.1 | ±0.2 | Bx |
38-20 | RI 1.42 | Refractive Index (RI) | 1.33-1.42 | 0.0001 | ±0.0003 | Bx |
38-16 | Hi RI 1.54 NTC | Chỉ số khúc xạ (RI) | 1.42-1.54 | 0.0001 | ±0.0003 | NONE |
38-32 | Hi RI 1.54 | Chỉ số khúc xạ (RI) | 1.42-1.54 | 0.0001 | ±0.0003 | Bx |
38-A2 | RI 1.54+ | Chỉ số khúc xạ (RI) | 1.33-1.54 | 0.0001 | ±0.0003 | Bx |
38-B9 | RI 1.54+ NTC | Chỉ số khúc xạ (RI) | 1.33-1.54 | 0.0001 | ±0.0003 | NONE |
38-22 | Tinh bột 30 | Tinh bột % | 0-30 | 0.1 | ±0.2 | Bx |
38-25 | Nước biển SG | Nước biển SG | 1.000-1.090 | 0.0005 | ±0.001 | NaCl |
38-26 | Nước biển PPT | Nước biển PPT | 0-180 | 1 | ±1 | NaCl |
38-27 | Hèm rượu SG | Hèm rượu SG (Tương đương đường mía) | 1.000-1.120 | 0.0005 | ±0.001 | Bx |
38-28 | Nước muối 28 | Độ mặn (% NaCl) | 0-28 | 0.1 | ±0.2 | NaCl |
Mẫu đo lường thang tỷ lệ đôi
Mã | Loại | Thang tỷ lệ | Thang tỷ lệ | Dải | Độ phân giải | Độ chính xác | ATC |
38-10 | Mật ong/Brix | A B | Nước trong mật ong % Đường % (°Brix) | 10-30 50-95 | 0.1 0.1 | ±0.2 ±0.2 | Mật ong Bx |
38-11 | Hi HFCS 42/55 | A B | 42 HFCS 55 HFCS | 50-95 50-95 | 0.1 0.1 | ±0.2 ±0.2 | Bx Bx |
38-12 | Hi HFCS 55/90 | A B | 55 HFCS 90 HFCS | 50-95 50-95 | 0.1 0.1 | ±0.2 ±0.2 | Bx Bx |
38-A3 | Brix 95/Mật ong+ | A B | Đường % (°Brix) Nước trong mật ong % | 0-95 10-30 | 0.1 0.1 | ±0.2 ±0.2 | Bx Bx |
38-B1 | Brix 95/RI 1.54+ | A B | Đường % (°Brix) Chỉ số khúc xạ (RI) | 0-95 1.33-1.54 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | Bx Mật ong |
38-H4 | HFCS 42/55+ | A B | 42 HFCS 55 HFCS | 0-95 0-95 | 0.1 0.1 | ±0.2 ±0.2 | Bx Bx |
38-H5 | HFCS 55/90+ | A B | 55 HFCS 90 HFCS | 0-95 0-95 | 0.1 0.1 | ±0.2 ±0.2 | Bx Bx |
38-H6 | Brix 95/HFCS 42+ | A B | Đường % (°Brix) 42 HFCS | 0-95 0-95 | 0.1 0.1 | ±0.2 ±0.2 | Bx Bx |
38-H7 | Brix 95/HFCS 55+ | A B | Sugar % (°Brix) 55 HFCS | 0-95 0-95 | 0.1 0.1 | ±0.2 ±0.2 | Bx Bx |
38-H8 | Brix 95/HFCS 90+ | A B | Sugar % (°Brix) 90 HFCS | 0-95 0-95 | 0.1 0.1 | ±0.2 ±0.2 | Bx Bx |
Mẫu đo rượu thang tỷ lệ đôi
Mã | Loại | Thang tỷ lệ | Thang tỷ lệ | Dải | Độ phân giải | Độ chính xác | ATC |
38-41 | Rượu AP | A B | % Trọng lượng w/w Có thể dự đoán cồn (AP) | 0-35 0-22 | 0.1 0.1 | ±0.2 ±0.2 | Bx Bx |
38-42 | Rượu OE-D | A B | % Trọng lượng w/w Oechsle (Đức) | 0-35 30-130 | 0.1 1 | ±0.2 ±1 | Bx Bx |
38-43 | Rượu OE-CH | A B | % Trọng lượng w/w Oechsle (Thụy Sỹ) | 0-35 0-130 | 0.1 1 | ±0.2 ±1 | Bx Bx |
38-44 | Rượu KMW | A B | % Trọng lượng w/w KMW (Babo) | 0-35 0-25 | 0.1 1 | ±0.2 ±1 | Bx Bx |
38-45 | Baume rượu | A B | % Trọng lượng w/w °Baumé | 0-35 0-28 | 0.1 0.1 | ±0.2 ±0.2 | Bx Bx |
38-46 | Baume rượu/AP | A B | °Baumé Có thể dự đoán cồn (AP) | 0-28 0-22 | 0.1 0.1 | ±0.2 ±0.2 | Bx Bx |
38-47 | ABV | A B | % Trọng lượng w/w ABV (°Zeiss) | 0-35 10-135 | 0.1 0.1 | ±0.2 ±0.5 | Bx Bx |
Mẫu đo đồ uống thang tỷ lệ đôi
Mã | Loại | Thang tỷ lệ | Thang tỷ lệ | Dải | Độ phân giải | Độ chính xác | ATC |
38-48 | Ủ SG | A B | Hèm rượu SG (Tương đương đường mía) ABV (°Zeiss) | 1.000-1.120 10-135 | 0.0005 0.1 | ±0.001 ±0.5 | Bx Bx |
38-49 | Ủ | A B | ABV (°Zeiss) °Plato | 10-135 0-30 | 0.1 0.1 | ±0.5 ±0.2 | Bx Bx |
38-75 | Pha chế | A B | Đường % (°Brix) 1- Propylene Glycol % by volume (1-PG) | 0-54 0-60 | 0.1 0.1 | ±0.2 ±0.4 | Bx PG |
Mẫu đóng hộp thang tỷ lệ đôi
Mã | Loại | Thang tỷ lệ | Thang tỷ lệ | Dải | Độ phân giải | Độ chính xác | ATC |
38-54 | Bx/Nước muối | A B | Brix Nước muối (NaCl) | 0-54 0-28 | 0.1 0.1 | ±0.2 ±0.2 | Bx NaCl |