Khúc xạ kế cầm tay OPTi kỹ thuật số – Sử dụng cho ngành hóa chất
Mô tả ngắn
Hãng sản xuất: XylemXylem - Bellingham + Stanley
Bellingham + Stanley đã thiết kế các khúc xạ kế cầm tay kỹ thuật số OPTi để sản xuất tại UK như một thiết bị chất lượng độ tin cậy cao phù hợp cho sử dụng trong các môi trường khắc nghiệt nhất xuyên suốt một dãy rộng các ứng dụng.
HỖ TRỢ NHANH
THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Các tính năng
- Thông số kỹ thuật
- Thang đo + Phiên bản
- Thông tin giao hàng
Các khúc xạ kế OPTi được lắp ráp sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất bao gồm đúc tiêm thép không rỉ để làm đĩa lăng kính dễ làm sạch, hàn siêu âm để gắn vỏ và một lớp màn bọc công tắt nhựa để bảo vệ tốt hơn chống lại độ ẩm đi vào và thoát ra khỏi vỏ. Khúc xạ kế OPTi có thể được sử dụng để kiểm soát các chất rắn hòa tan hoặc tỷ số hòa trộn của nhiều sản phẩm từ nước trái cây tươi đến các hóa chất công nghiệp.
Bù nhiệt tự động (ATC) | ICUMSA, Không có hoặc Ứng dụng cụ thể (tùy thuộc phiên bản) |
Khoảng nhiệt độ hoạt động | 5-40°C |
Khoảng nhiệt độ mẫu | 5-90°C |
Độ chính xác cảm biến nhiệt độ | ±1°C (5–40°C) |
Thời gian đo | 2 giây |
Độ ẩm tương đối | 95% RH (không ngưng tụ) |
Chỉ thị lượng pin | Có |
Chỉ thị mẫu | Cao, Thấp hoặc Không có mẫu |
Chuẩn IP | IP65 chống nước |
Loại pin | 3V 2 x AAA (LR03) |
Thời lượng pin lý tưởng | 10000 số ghi (tối thiểu) |
Vật liệu lăng kính | Kính quang học |
Dán lăng kính | Nhựa silicon và Viton |
Đĩa mẫu | Thép không rỉ 316 |
Đường kính bề mặt mẫu | 8mm |
Thể tích mẫu | 0.3ml |
Vật liệu vỏ | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
Các phiên bản một thang đo
Mã số | Kiểu | Thang đo | Khoảng | Độ phân giải | Độ chính xác | ATC |
38-02 | Brix 54 | Đường % (°Brix) | 0-54 | 0.1 | ±0.2 | Bx |
38-16 | Hi RI 1.54 NTC | Chỉ số khúc xạ (RI) | 1.42-1.54 | 0.0001 | ±0.0003 | KHÔNG CÓ |
38-19 | Brix 54 NTC | Đường % (°Brix) | 0-54 | 0.1 | ±0.2 | KHÔNG CÓ |
38-20 | RI 1.42 | Chỉ số khúc xạ (RI) | 1.33-1.42 | 0.0001 | ±0.0003 | Bx |
38-A2 | RI 1.54+ | Chỉ số khúc xạ (RI) | 1.33-1.54 | 0.0001 | ±0.0003 | Bx |
38-B9 | RI 1.54+ NTC | Chỉ số khúc xạ (RI) | 1.33-1.54 | 0.0001 | ±0.0003 | KHÔNG CÓ |
38-22 | Tinh bột 30 | Tinh bột % | 0-30 | 0.1 | ±0.2 | Bx |
38-23 | Urea 40 | % Urea (dữ liệu CRC) | 0-40 | 0.1 | ±0.2 | AUS32 |
38-28 | Độ muối 28 | Độ muối (%NaCl) | 0-28 | 0.1 | ±0.2 | NaCl |
38-29 | DEF | % Urea (AUS-32) | 0-40 | 0.1 | ±0.2 | AUS32 |
38-32 | Hi RI 1.54 | Chỉ số khúc xạ (RI) | 1.42-1.54 | 0.0001 | ±0.0003 | Bx |
38-34 | Hi Brix 85 | Đường % (°Brix) | 0-85 | 0.1 | ±0.2 | Bx |
Các phiên bản mục đích thông thường
Mã số | Kiểu | Thang đo | Thang đo | Khoảng | Độ phân giải | Độ chính xác | ATC |
38-31 | Mục đích thông thường C1 | A B | Đường % (°Brix) Chỉ số khúc xạ (RI) ATC | 0-54 1.33-1.42 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | Bx Bx |
38-37 | Hóa học C2 | A B | Chỉ số khúc xạ (RI) Nhiệt độ °C (không ATC) | 1.33-1.42 5-40°C | 0.0001 0.1 | ±0.0003 ±1 | KHÔNG CÓ N/A |
38-38 | Hóa học C3 | A B | Đường % (°Brix) Chỉ số khúc xạ | 20-70 1.36-1.47 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | Bx Bx |
38-B1 | Hóa học C4+ | A B | Đường % (°Brix) Chỉ số khúc xạ (RI) | 0-95 1.33-1.54 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | Bx Bx |
38-39 | Nhiên liệu sinh học | A B | Cồn (v/v) Đường % (°Brix) | 0-20 0-54 | 0.1 0.1 | 1 0.2 | Eth Bx |
Các chất lỏng trao đổi nhiệt
Mã số | Kiểu | Thang đo | Thang đo | Khoảng | Độ phần giải | Độ chính xác | ATC |
38-70 | Trao đổi nhiệt PG/C | A B | Propylene Glycol % trên thể tích Propylene Glycol °C Bảo vệ (điểm đóng băng). | 0-60 0 to -50 | 0.1 1 | ±0.4 ±1 | PG PG |
38-71 | Trao đổi nhiệt EG/C | A B | Ethylene Glycol % trên thể tích Ethylene Glycol °C bảo vệ (điểm đóng băng). | 0-60 0 to -50 | 0.1 1 | ±0.4 ±1 | EG EG |
38-72 | Trao đổi nhiệt EG/PG | A B | Ethylene Glycol % trên thể tích Propylene Glycol % trên thể tích | 0-60 0-60 | 0.1 0.1 | ±0.4 ±0.4 | EG PG |
38-73 | Heat Transfer PG/F | A B | Propylene Glycol °F Protection Propylene Glycol % by volume | 30 to -40 0-60 | 1 0.1 | ±1 ±0.4 | PG PG |
38-74 | Trao đổi nhiệt EG/F | A B | Ethylene Glycol % trên thể tích Ethylene Glycol °F bảo vệ (điểm đóng băng). | 0-60 30 đến -40 | 0.1 1 | ±0.4 ±1 | EG EG |
38-81 | Chất làm mát | A B | °Brix Chỉ số khúc xạ (RI) | 0-18 1.33-1.38 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | Bx Bx |
Động cơ
Mã số | Kiểu | Thang đo | Thang đo | Khoảng | Độ phân giải | Độ chính xác | ATC |
38-61 | Auto A1 | A B | °Brix Ethylene Glycol °C bảo vệ (điểm đóng băng) | 0-54 0 đến -50 | 0.1 1 | ±0.2 ±1 | Bx EG |
38-62 | Auto A2 | A B | °Brix DEF | 0-54 0-40 | 0.1 0.1 | ±0.2 ±0.2 | AUS32 AUS32 |
38-63 | Auto A3 | A B | °Brix Propylene Glycol °C bảo vệ (điểm đóng băng) | 0-54 0 đến -50 | 0.1 1 | ±0.2 ±1 | Bx PG |
38-65 | Auto A4 DEF/C-EG | A B | “DEF Ethylene Glycol °C bảo vệ (điểm đóng băng)” | 0-40 0 đến -50 | 0.1 1 | ±0.2 ±1 | AUS32 EG |
38-66 | Auto A5 DEF/F-EG | A B | DEF Ethylene Glycol °F bảo vệ (điểm đóng băng) | 0-40 30 đến -40 | 0.1 1 | ±0.2 ±1 | AUS32 EG |
38-67 | Auto Chống đông C | A B | Ethylene Glycol °C bảo vệ (điểm đóng băng) Propylene Glycol °C bảo vệ (điểm đóng băng) | 0 đến -50 0 đến -50 | 1 1 | ±1 ±1 | EG PG |
38-68 | Auto Chống đông F | A B | Ethylene Glycol °C bảo vệ (điểm đóng băng) Propylene Glycol °C bảo vệ (điểm đóng băng) | 30 đến -40 30 đến -40 | 1 1 | ±1 ±1 | EG PG |
Hàng không
Mã số | Kiểu | Thang đo | Thang đo | Khoảng | Độ phân giải | Độ chính xác | ATC |
38-83 | Hàng không | A B | Chỉ số khúc xạ (RI) FSII DiEGME ATC | 1.33-1.42 0.0 đến 0.25 | 0.0001 0.01 | ±0.0003 ±0.02 | KHÔNG CÓ Bx |
Kích thước (chưa đóng gói) D/R/C | 12.0 x 5.5 x 3.5cm |
Kích thước (đã đóng gói) D/R/C | 19.0 x 9.0 x 5.0cm |
Khối lượng (chưa đóng gói) | 0.1kg |
Khối lượng (đã đóng gói) DIN | 0.2kg |
Kích thước 10 sản phẩm (đã đóng gói) D/R/C | 31.0 x 19.0 x 20.5cm |
Khối lượng 10 sản phẩm (đã đóng gói) DIN | 2.5kg |
Mã hàng | 90275000 |