Mô tả ngắn
Hãng sản xuất: Buchi
Giải pháp R & D hàng đầu thế giới về Sấy phun
Máy sấy phun mini B-290, dựa trên hơn 30 năm kinh nghiệm sấy phun, được chú ý bởi hiệu quả vượt trội và tính linh hoạt. Xem tại sao hàng nghìn ấn phẩm R&D dựa vào hiệu suất đã được chứng minh của máy sấy phun hàng đầu trong ngành.
HỖ TRỢ NHANH
THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Đặc điểm
- So sánh máy sấy phun mini B-290
- Thông số kỹ thuật
Đã được xác minh
| B-290 Basic | B-290 Advanced | B-290 Axit | |
| Thành phần mẫu | Nước | Nước, dung môi hữu cơ | Axit, kiềm, nước, dung môi hữu cơ |
| Hiệu suất lên đến % | 60 | 60 | 60 |
| Kích thước hạt nhỏ nhất | 1 µm | 1 µm | 1 µm |
| Kích thước hạt lớn nhất | 25 µm | 25 µm | 25 µm |
| Thông lượng mẫu tối đa (H2O) | 1 l/giờ | 1 l/giờ | 1 l/giờ |
| Nhiệt độ đầu vào tối đa | 2200C | 2200C | 2200C |
| Loại vòi phun | Hai vòi phun chất lỏng, ba vòi phun chất lỏng, vòi phun siêu âm | Hai vòi phun chất lỏng, ba vòi phun chất lỏng, vòi phun siêu âm | Hai vòi phun chất lỏng và ba vòi phun chất lỏng |
| Công suất tiêu thụ | Tối đa 400W |
| Nguồn cấp | 200 – 230 V ± 10% |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Công suất tải | 0.3 lít |
| Điều khiển làm nóng (từ B-290) | PT-100, logic mờ, độ chính xác điều khiển ± 20C |
| Giao diện | Cổng nối tiếp RS-232 cho tất cả các tham số |
| Xịt khí | Khí nén hoặc nito/ 200 – 800 l/h, 5 – 8 bar |
| Đường kính đầu vòi | Tiêu chuẩn 0,7 mm, các kích thước khác 1,4 và 2,0 mm có sẵn |
| Phạm vi đường kính hạt có thể | 20 – 200 µm |
| Thời gian cư trú trung bình | 1.0 – 1.5 giây |
| Mức độ ô nhiễm | 2 |
| Hạng mục lắp đặt | II |
| Kích thước (WxHxD) | 20 x 20 x 30 cm |
| Trọng lượng | 2.4 kg |
| Chất lỏng làm nóng | Nước hoặc dầu nhiệt (polyetylen glycol PEG 400 với độ nhớt thấp) |
| Khối lượng chất lỏng làm nóng | 1.4 lít |
| Điểm nóng chảy tối đa của mẫu | 700C |



































