Mô tả ngắn
Hãng sản xuất: Cleaver Scientific
- Điều khiển vi xử lý với hiệu suất kỹ thuật số để điều khiển chính xác, chính xác
- Cơ chế khuấy từ tích hợp để khuấy nước
- Kiểm soát tốc độ khuấy
- Màn hình LCD hiển thị đồng thời nhiệt độ và hẹn giờ
- Thiết bị an toàn: chỉ báo cảnh báo trên màn hình để tránh quá nóng và tự động tắt
HỖ TRỢ NHANH
THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Mô tả
- Thông số kỹ thuật
- Các model của máy
- Phụ kiện
Mô tả
Cơ chế khuấy từ mạnh mẽ kết hợp với gia nhiệt công suất cao cho phép mỗi bể nước khuấy Cleaver Scientific duy trì nhiệt độ ở mức tối đa 99°C. Có dung tích bể 10 và 20 lít, những bể cách thủy này bao gồm 3 máy khuấy cho tốc độ khuấy tối đa là 1800 vòng/phút. Mỗi bể bao gồm một màn hình LCD phía trước dễ thấy, điều khiển nhiệt độ bằng bộ vi xử lý có thể tái tạo với mức tăng 0,1°C, nội thất bằng thép không gỉ chống ăn mòn và cơ chế tự động tắt và báo động an toàn.
| Mã hàng | SWB-10L-1 | SWB-10L-1$ | SWB-10L-2 | SWB-10L-2$ | SWB-20L-1 | SWB-20L-1$ | SWB-20L-3 | SWB-20L-3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị Kích thước (cm) | 25,5 x 35,5 x 24 | 25,5 x 35,5 x 24 | 25,5 x 35,5 x 24 | 25,5 x 35,5 x 24 | 33 x 54 x 24 | 33 x 54 x 24 | 33 x 54 x 24 | 33 x 54 x 24 |
| Trọng lượng (Kg) | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Sự thi công | Kim loại sắt sơn | Kim loại sắt sơn | Kim loại sắt sơn | Kim loại sắt sơn | Kim loại sắt sơn | Kim loại sắt sơn | Kim loại sắt sơn | Kim loại sắt sơn |
| Tốc độ | 400~1500 vòng/phút (được đo bằng phần trăm) | 400~1500 vòng/phút (được đo bằng phần trăm) | 400~1500 vòng/phút (được đo bằng phần trăm) | 400~1500 vòng/phút (được đo bằng phần trăm) | 400~1500 vòng/phút (được đo bằng phần trăm) | 400~1500 vòng/phút (được đo bằng phần trăm) | 400~1500 vòng/phút (được đo bằng phần trăm) | 400~1500 vòng/phút (được đo bằng phần trăm) |
| hẹn giờ | Lên đến 99(giờ):59(phút), liên tục | Lên đến 99(giờ):59(phút), liên tục | Lên đến 99(giờ):59(phút), liên tục | Lên đến 99(giờ):59(phút), liên tục | Lên đến 99(giờ):59(phút), liên tục | Lên đến 99(giờ):59(phút), liên tục | Lên đến 99(giờ):59(phút), liên tục | Lên đến 99(giờ):59(phút), liên tục |
| Dung tích | xấp xỉ 10L | xấp xỉ 10L | xấp xỉ 10L | xấp xỉ 10L | xấp xỉ 20L | xấp xỉ 20L | xấp xỉ 20L | xấp xỉ 20L |
| Kích thước bên trong (cm) | 24 x 30 x 15 | 24 x 30 x 15 | 24 x 30 x 15 | 24 x 30 x 15 | 30 x 50 x 15 | 30 x 50 x 15 | 30 x 50 x 15 | 30 x 50 x 15 |
| Tài liệu liên hệ | thép không gỉ 304 | thép không gỉ 304 | thép không gỉ 304 | thép không gỉ 304 | thép không gỉ 304 | thép không gỉ 304 | thép không gỉ 304 | thép không gỉ 304 |
| Phạm vi nhiệt độ | 5° C trên môi trường xung quanh đến 99°C | 5° C trên môi trường xung quanh đến 99°C | 5° C trên môi trường xung quanh đến 99°C | 5° C trên môi trường xung quanh đến 99°C | 5° C trên môi trường xung quanh đến 99°C | 5° C trên môi trường xung quanh đến 99°C | 5° C trên môi trường xung quanh đến 99°C | 5° C trên môi trường xung quanh đến 99°C |
| Sự ổn định | +/- 0,2°C ở 37°C | +/- 0,2°C ở 37°C | +/- 0,2°C ở 37°C | +/- 0,2°C ở 37°C | +/- 0,2°C ở 37°C | +/- 0,2°C ở 37°C | +/- 0,2°C ở 37°C | +/- 0,2°C ở 37°C |
| điện nóng | 600W | 600W | 600W | 600W | 800W | 800W | 800W | 800W |
| Tăng nhiệt độ | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
| Hiệu chuẩn nhiệt độ | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Điện áp đầu vào | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 |
| Nhiệt độ hoạt động | Môi trường xung quanh đến 40°C | Môi trường xung quanh đến 40°C | Môi trường xung quanh đến 40°C | Môi trường xung quanh đến 40°C | Môi trường xung quanh đến 40°C | Môi trường xung quanh đến 40°C | Môi trường xung quanh đến 40°C | Môi trường xung quanh đến 40°C |
| Trưng bày | MÀN HÌNH LCD | MÀN HÌNH LCD | MÀN HÌNH LCD | MÀN HÌNH LCD | MÀN HÌNH LCD | MÀN HÌNH LCD | MÀN HÌNH LCD | MÀN HÌNH LCD |
| Bộ điều khiển | Bộ điều khiển vi xử lý kỹ thuật số | Bộ điều khiển vi xử lý kỹ thuật số | Bộ điều khiển vi xử lý kỹ thuật số | Bộ điều khiển vi xử lý kỹ thuật số | Bộ điều khiển vi xử lý kỹ thuật số | Bộ điều khiển vi xử lý kỹ thuật số | Bộ điều khiển vi xử lý kỹ thuật số | Bộ điều khiển vi xử lý kỹ thuật số |
| Các tính năng an toàn | Dấu hiệu cảnh báo trên màn hình với báo động và tự động tắt | Dấu hiệu cảnh báo trên màn hình với báo động và tự động tắt | Dấu hiệu cảnh báo trên màn hình với báo động và tự động tắt | Dấu hiệu cảnh báo trên màn hình với báo động và tự động tắt | Dấu hiệu cảnh báo trên màn hình với báo động và tự động tắt | Dấu hiệu cảnh báo trên màn hình với báo động và tự động tắt | Dấu hiệu cảnh báo trên màn hình với báo động và tự động tắt | Dấu hiệu cảnh báo trên màn hình với báo động và tự động tắt |
| Số cơ chế khuấy | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
- Bể khuấy nước 10L với 1 máy khuấy tích hợp
- Bình đun nước khuấy 10L tích hợp 1 cánh khuấy, 110V
- Bể khuấy nước 10L với 2 máy khuấy tích hợp
- Bình đun nước khuấy 10L tích hợp 2 cánh khuấy, 110V
- Bể khuấy nước 20L với 1 máy khuấy tích hợp
- Bình đun nước khuấy 20L tích hợp 1 cánh khuấy, 110V
- Bể khuấy nước 20L với 3 cánh khuấy tích hợp
- Bình đun nước khuấy 20L tích hợp 3 cánh khuấy, 110V
- Nắp trong suốt cho nồi cách thủy có khuấy 10L
- Ống Silicon 1/32 25 Ft




































